Programmation 2011-2012
| Saisons | Période d'inscription | Début des activités |
|---|---|---|
| Automne 2011 Programmation régulière | 22 août au 12 sept. | 19 sept. 2011 |
| Hiver 2011 | 1er décembre au 9 janvier | 9 janvier 2012 |
| Printemps 2012Programmation régulière | 5 fév. au 5 mars 2012 | 5 mars 2012 |
| Été 2012 Camp de jour 2012 | A partir de mai 2012 | 25 juin 2012 |
| Jardin de l'arpenteuse Point de chute BCHM | En tout temps | 28 juin 2012 |
| Autres activités | ||
| Clinique d'impôt | Inscription début janvier | 24 mars 2012 |
| Journée internationale de la femme | --- | 8 mars 2012 |
| Fêtes des bénévoles | --- | 20 avril 2012 |
Activités 2011-2012
| Support académique | Du lundi au jeudi | 16h-18h |
| Bien-être des ainés | Lundi et mercredi | 12h-16h |
| Laboratoire informatique | Du lundi au vendredi | 10h-18h |
| Services généraux d'aide et accès aux services publics | Mardi et jeudi | 10h-18h |
| Écoute et référence | Lundi au jeudi | 12h-16h |
| Karaté | Samedi | 13h-15h |
| Répit parents | Du lundi au vendredi | 10h-17h |
| Vendredis familles - Cusinons santé à faible coût | Premiers vendredis du mois 7 oct., 4 nov., 2 déc. 2011 3 fév., 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin 2012 | 18h-20h |
| Rendez-vous jeunesse | Derniers vendredis du mois 30 sept., 28 oct., 25 nov. 2011 27 jan., 24 fév., 30 mars, 27 avril, 25 mai 2012 | 18h-20h |
| Rencontres causeries | Derniers vendredis du mois 21 oct., 18 nov., 9 dec., 2011 20 jan., 17 fév., 16 mars, 20 avruil, 18 mai 2012 | 18h-20h |
Restez informés
- Calendrier des activités
Prenez connaissance de notre programmation
- Répit parents
Du lundi au vendredi de 10h à 17h

